POTIGUAR PARM
POTIGUAR PARM
POTIGUAR PARM
Foto atualizada em:
22/06/2022

Dados do Touro
Nome: POTIGUAR PARM
Registro:
K56920PARM
Código:
200NE6920
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
06/10/2020
Criador/Prop.:
PARM AGROPECUÁRIA







Pedigree
Avô PaternoPARDO FM
Avó Paterna
Pai:
MEKONG FST
Mãe:
H72917PARM
Avô MaternoVIKI TUL
Avó MaternaDI363607PARM
Provas
PAINT 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,62 | 0,08 | 2 |
PG | 293,69 | 0,70 | 3 | |
PN | 28,31 | 0,70 | 1 | |
GND | 204,78 | 0,64 | 1 | |
CD | 3,15 | 0,64 | 1 | |
PD | 3,23 | 0,64 | 1 | |
MD | 3,26 | 0,64 | 1 | |
UD | 1,93 | 0,64 | 2 | |
SOBREANO | GPD | . | . | . |
CS | . | . | . | |
PS | . | . | . | |
MS | . | . | . | |
US | . | . | . | |
TS | 2,00 | 0,08 | 4 | |
PEI | . | . | . | |
PEIP | . | . | . | |
GNS | . | . | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | . | . | |
IDESM | 19,2 | 1 | ||
HGP | . | |||
RMAT | . | . |
DELTAGEN 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -3.21 | 0.93 | 0.5 |
D160 | 6.62 | 0.94 | 13 | |
GND | 3.19 | 0.94 | 9 | |
CD | 0.08 | 0.94 | 27 | |
PD | 0.14 | 0.94 | 17 | |
MD | 0.12 | 0.94 | 23 | |
UD | 0.69 | 0.95 | 0.5 | |
SOBREANO | D240 | 64.83 | 0.91 | 0.8 |
GDS | 8.26 | 0.91 | 0.4 | |
D400 | 71.46 | 0.91 | 0.8 | |
GNF | 11.45 | 0.91 | 1 | |
CS | 0.18 | 0.91 | 11 | |
PS | 0.38 | 0.91 | 2 | |
MS | 0.23 | 0.91 | 10 | |
US | 0.57 | 0.94 | 16 | |
PEI | 0.55 | 0.87 | 7 | |
COMPLEMENTARES | HMAT | -0.78 | 0.42 | 68 |
PEIP | 0.14 | 0.87 | 34 | |
IPP | -11.27 | 0.66 | 2 | |
PP18 | 0.50 | 0.60 | 49 | |
ALT | 0.24 | 0.92 | 34 | |
DURG | -0.66 | 0.94 | 27 | |
CRAC | 0.25 | 0.91 | 0.1 | |
PV | -2.47 | 0.64 | 67 | |
ÍNDICES | INDD | 8.71 | 0.93 | 37 |
INDF | 17.85 | 0.88 | 10 | |
RMAT | 10.81 | 0.52 | 9 | |
IFRIG | 5.12 | 0.57 | 10 | |
IPREC | 18.65 | 0.77 | 6 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 119 | ||
REBANHO | 5 |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | PN | -1.47 | 0.92 | 1 |
D160 | 4.19 | 0.94 | 3 | |
GND | 1.96 | 0.94 | 2 | |
CD | -0.02 | 0.94 | 6 | |
PD | 0.09 | 0.94 | 3 | |
MD | 0.04 | 0.94 | 4 | |
SOBREANO | D240 | 53.99 | 0.91 | 1 |
GDS | 6.87 | 0.91 | 1 | |
D400 | 58.17 | 0.91 | 1 | |
GNF | 8.82 | 0.91 | 1 | |
CS | 0.11 | 0.91 | 3 | |
PS | 0.36 | 0.91 | 1 | |
MS | 0.22 | 0.91 | 2 | |
US | 0.56 | 0.94 | 2 | |
PEI | 0.59 | 0.87 | 1 | |
PEIP | 0.18 | 0.87 | 4 | |
IPP | -8.56 | 0.67 | 1 | |
PP18 | ||||
ÍNDICES | RMAT | 9.97 | 14 | 2 |
HMAT | -0.78 | 0.45 | 7 | |
INDD | 4.69 | 37 | 4 | |
INDF | 14.25 | 14 | 2 | |
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 142 | ||
REBANHO | 8 |
Comentários
- Touro reserva genética da Parm Agropecuária, filho Mekong FST em matriz Viki Tul, portando uma excelente abertura de pedigree para linhagens Assis AJ, Lítio AJ e seus descendentes;
- Potiguar Parm apresenta baixo peso ao nascer, indicado para fêmeas em desafio de preocidade sexual, com rápido ganho de peso e uma morfologia diferenciada.
Vídeo